ご利用料金
今ならスタンダードプランが30日間無料でお試しいただけます!
| スタンダード8,000円/月(税別)初期費用 20,000円(税別) | プライム18,000円/月(税別)初期費用 40,000円(税別) | アドバンス28,000円/月(税別) 初期費用60,000円(税別) | |
|---|---|---|---|
| ユーザー登録数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| 設定現場数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 月間報告書作成件数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 月間写真撮影枚数 | 400枚まで | 2000枚まで | 3000枚まで |
| 撮影パターン登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 自社ロゴ設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 報告書レイアウト変更 | A4/3枚・6枚・12枚 | A4/3枚・6枚・12枚 | A4/3枚・6枚・12枚 |
| 写真の順序並び替え | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1報告書内Max写真数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 全文検索 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Excel出力機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 添付ファイル機能 | × | 〇 | 〇 |
| 外部撮影依頼 | × | 〇 | 〇 |
| グループ閲覧制限 | × | × | 〇 |
| 報告書PDF一括出力 | × | × | 〇 |
| 前回書式複写機能 | × | × | 〇 |
サポート費用
運用相談・操作指導については、内容に応じて別途お見積りいたします。お気軽に相談ください。